Les circulaires peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Circulaire | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
12 décembre - 18 décembre 2024 |
1 | bacon | 4,99 $ | |
beer | BIÈRE CORONA, HEINEKEN, SOL, DOS EQUIS, BLUE MOON, GROLSCH OU KRONENBOURG OU SAPPORO - bouteilles ou canettes, consigne 30$-33,48$ | 30,00 $ | ||
blackberries | MÛRES | BLACKBERRIES, 170 G - PRODUIT DES É.-U. OU DU MEXIQUE PRODUCT OF U.S.A. OR MEXICO | 1,75 $ | ||
clams | COCKTAIL DE TOMATE ET DE PALOURDES CLAMATO MOTT'S OU DE CANNEBERGE OCEAN SPRAY | TOMATO CLAM OR CRANBERRY TOMATO CLAM, 1,89 L - certaines variétés | 2,49 $ | ||
facial tissues | MOUCHOIRS ROYALE | facial tissue 6x72/100 feuilles/sheets - certaines variétés | 3,33 $ | ||
2 | beer | À L'ACHAT D'UNE (1) CAISSE DE 48 CANETTES DE BUDWEISER À 68$ OU D'UNE (1) CAISSE DE 48 CANETTES DE BUD LIGHT À 64$ - PLU 22939/ PLU 23562 | ||
Budweiser | À L'ACHAT D'UNE (1) CAISSE DE 48 CANETTES DE BUDWEISER À 68$ OU D'UNE (1) CAISSE DE 48 CANETTES DE BUD LIGHT À 64$ - PLU 22939/ PLU 23562 | |||
Coca-Cola | BOISSONS GAZEUSES PEPSI OU COCA-COLA, 2 L - Certaines variétés, consigne soft drinks selected varieties, deposit | 1,69 $ | ||
Garnier | FEUILLETÉ AU SAUMON, POULET OU JAMBON JONATHAN GARNIER, 410 G - Certaines variétés, surgelé puffpastry, selected varieties, frozen | 14,00 $ | ||
lemonade | boisson de malt alcoolisée Vizzy caisse mixte, Mimosa ou Limonade, White Claw Surf ou Surge ou thé glacé caisse mixte, Simply Spiked Limonade ou caisse mixte, Simply Peach, Shape Seltzer Mix ou Palm Bay mixte Tropical malt beverages - 12x355 mL | 44,00 $ | ||
3 | bagels | PAIN 675 G, BAGELS, MUFFINS ANGLAIS OU PETITS PAINS 6 UN. GADOUA - certaines variétés bread, bagels, english muffins or buns selected varieties | ||
butternut squash | 1,49 $ | |||
mandarines | 3,49 $ | |||
raisins | RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS PRODUIT DU PÉROU - Produit du Pérou, catégorie no 1 red or green seedless grapes product of Peru, no. 1 grade 8,80/kg | 3,99 $ | ||
rutabaga | RUTABAGA - Produit du Québec, catégorie Canada no 1 rutabagas sac de/bag of 5 lb | 2,99 $ | ||
4 | beef meat | BŒUF HACHÉ MAIGRE FORMAT CLUB, FRAIS LEAN GROUND BEEF - 14,31/kg | 6,49 $ | |
fish fillets | SAUMON FUMÉ COHO NANUK TRANCHÉ 85 G OU FILETS DE POISSON SEAQUEST® 400 G | smoked coho salmon, sliced, or fish fillets - certaines variétés, surgelés selected varieties, frozen | 6,00 $ | ||
Garnier | SALADES FONTAINE SANTÉ 340-400 G OU PURÉE JONATHAN GARNIER 400-680 G - certaines variétés salad or purees selected varieties | 4,99 $ | ||
goat cheese | FROMAGE DE CHÈVRE PC | goat cheese - selected varieties selected varieties 140 g 140 | 4,49 $ | ||
ground beef | BŒUF HACHÉ MAIGRE FORMAT CLUB, FRAIS LEAN GROUND BEEF - 14,31/kg | 6,49 $ | ||
5 | beer | BIÈRE SANS ALCOOL GUINNESS 0 OU BORÉALE, 4x440 mL/6x355 mL - Certaines variétés, consigne non-alcoholic beer selected varieties, deposit | 10,00 $ | |
Campbell's | soupe condensée Campbell's | condensed soup, 284 mL - selected varieties 284 | 1,29 $ | ||
detergent | CAPSULES DE DÉTERGENT POUR LAVE-VAISSELLE CASCADE, 51-110 un. - Certaines variétés dishwasher tabs | 19,99 $ | ||
Kool-Aid | PUNCH AUX AGRUMES SUNNYD 1,89 L OU BOISSONS AUX FRUITS JAMMERS KOOL-AID 10X180 ML - Certaines variétés citrus punch or fruit beverages selected varieties | 2,79 $ | ||
Nestlé | LAIT FRAPPÉ NEILSON OU NESTLÉ 310/473 ML OU LAIT'S GO 310/325 ML - Certaines variétés milkshake selected varieties | 1,39 $ | ||
08 novembre - 25 décembre 2024 |
2 | pizza | ||
pâtisseries sucrées | ||||
6 | bourgogne | 8,00 $ | ||
7 | glace | 5,00 $ | ||
9 | mèches | 12,00 $ | ||
10 | serviette | 5,00 $ | ||
céréales | 5,00 $ |