Les circulaires peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Flyer | Page | Products | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
September 03 - September 09, 2026 |
1 | tomates | Tomates des champs ou courgettes vertes | $1.00 |
| avocat | avocats | $3.00 | ||
| salade | MÉLANGES DE SALADE ATTITUDE FRAÎCHE | $3.00 | ||
| bière | bière Corona, Sol, Sapporo, Stella Artois, Modelo, Grolsch, Dos Equis, Kronenbourg 1664 Blanc, Blue Moon, Heineken ou Silver | $30.66 | ||
| fromage | SAPUTO MOZZARELLISSIMA | $11.00 | ||
| 2 | café | VAN HOUTTE | $23.00 | |
| salade | bruschetta ou salades Fontaine Santé | $4.00 | ||
| bière | bière Corona, Heineken ou Heineken Silver, Sol, Modelo ou Modelo Especial, Blue Moon, Moretti, Stella Artois ou Madri Exceptional | $22.99 | ||
| bonbons | friandises Maynards | $3.00 | ||
| café moulu | VAN HOUTTE | $23.00 | ||
| 3 | tomates | TOMATES RAISINS | $3.00 | |
| pommes | POMMES MCINTOSH DÉLICES DU MARCHÉ | $5.00 | ||
| salade | LAITUE ROMAINE | $1.50 | ||
| champignon | CHAMPIGNONS ENTIERS BLANCS OU CREMINI PC | $2.50 | ||
| ail | ail Rooster | $5.00 | ||
| 4 | poulet | poulet entier Maple Leaf Prime whole chicken | $16.00 | |
| saumon | SAUMON SAUVAGE FUMÉ OU ROSE, SOLE, PANGASIUS, FILETS DE GOBERGE PANÉS, PORTIONS DE SAUMON DE L'ATLANTIQUE, RONDELLES D'ENCORNET PANÉES OU MINI-CREVETTES | $10.00 | ||
| viande de veau | ESCALOPES DE CUISSEAU DE VEAU DE GRAIN FAMILLE FONTAINE | $23.99 | ||
| crevettes | Crevettes blanches du Pacifique | $2.50 | ||
| escalope | ESCALOPES DE CUISSEAU DE VEAU DE GRAIN FAMILLE FONTAINE | $23.99 | ||
| 5 | croissant | croissants au beurre Délices du Marché | $5.00 | |
| Babybel | fromage mini Babybel | $4.00 | ||
| biscuits | BISCUITS LA PETITE BRETONNE | $5.00 | ||
| bouchées | bouchées Naan 200 g, trempettes ou hummus 200/227 g PC | $3.00 | ||
| fromage | fromage mini Babybel | $4.00 | ||
August 27 - September 02, 2026 |
1 | saumon | FILET DE SAUMON DE L'ATLANTIQUE FRAIS | $8.97 |
| salade | laitue Iceberg | $1.00 | ||
| ananas | Cantaloup ou Ananas | $1.99 | ||
| beurre de cacahuète | beurre d'arachide Kraft ou miel liquide Le Miel d'Émilie | $5.97 | ||
| bière | Budweiser ou Michelob Ultra | $72.98 | ||
| 2 | bière | bière Sapporo, Kronenbourg 1664 Blanc, Carlsburg | $19.99 | |
| biscuits | biscuits Pattes d’ours, Maxi Fruit, Meteo ou Normandie | $2.22 | ||
| fraises | FRAISES | $3.99 | ||
| fromage | fromage La Vache qui rit, dippers, à la crème Kiri ou tartinade de type fromage Président Rondelé | $3.00 | ||
| fromage frais | fromage La Vache qui rit, dippers, à la crème Kiri ou tartinade de type fromage Président Rondelé | $3.00 | ||
| 3 | chocolat | barres de chocolat Kit Kat, Aero ou Crunch | $1.75 | |
| crackers | Craquelins Triscuits, Good Thins ou Fins au blé Christie | $1.88 | ||
| KitKat | barres de chocolat Kit Kat, Aero ou Crunch | $1.75 | ||
| 4 | tomates | tomates raisins Délices du Marché | $3.00 | |
| pommes | pommes Paula Red | $1.50 | ||
| champignon | champignons blancs entiers sans nom | $5.00 | ||
| courgette | COURGETTES VERTES OU JAUNES | $1.50 | ||
| framboises | FRAMBOISES | $3.99 | ||
| 5 | saumon | FILET DE SAUMON COHO | $16.00 | |
| viande de veau | foie de veau tranché Famille Fontaine | $17.99 | ||
| jambon | Capocollo, Prosciutto Cotto, Jambon au Romarin, Mortadelle | $3.50 | ||
| crevettes | crevettes d'Argentine crues Marina Del Rey 20/40 par lb surgelées | $8.00 | ||
| viande de porc | bœuf, porc et veau hachés maigres | $6.99 |