Les circulaires peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Circulaire | Page | Produits |
---|---|---|
28 novembre - 04 décembre 2024 |
||
1 | viande de veau, myrtille, pommes de terre, céréales, viande hachée | |
2 | assouplissant, huile, yaourt, jus d'orange, lessive | |
3 | pièce à fondue, saucisse, sel, steak, ricotta | |
4 | asperge, poivrons, pistache, jus, melon | |
5 | salade, croissant, sushi, morue, oignons | |
28 novembre - 04 décembre 2024 |
||
1 | truite, mozzarella, Nescafé, café instantané | |
2 | côtes de porc, mouchoirs, mûres | |
3 | Boursin, vin rouge, Lipton | |
4 | basilic, moutarde, papaye, kiwi, clémentines | |
5 | amaryllis | |
28 novembre - 04 décembre 2024 |
||
1 | Activia, Danone | |
2 | sucre, popcorn | |
3 | panais, haddock, profiteroles, salami | |
4 | Nutella, lard, Oreo, Toblerone | |
5 | fromage frais, Lindt, margarine | |
29 novembre - 05 décembre 2024 |
||
1 | pois chiche, Fanta, Sprite | |
2 | parmesan | |
3 | tarte, Ritter Sport, riz, chocolat au lait, raisins | |
4 | biscuits, crabe, homard, Lavazza, pâtes | |
5 | fleur, fromage de chèvre, savon |